Prezzi 2026

Prezzi Appartamenti settimanali/giornalieri

Oleandro
Mono 2/4 pax
Salvia
Bilo 2/3+1 pax
Rosmarino
Bilo 2/4 pax
Alloro
Bilo 2/5+1 pax
Fico Villetta
Bilo 2/5 pax
Olivo Villetta
Trilo 4/6 pax
24/4-7/5 € 45,00 € 53,00 € 55,00 € 55,00 € 65,00 € 95,00
7/5-11/5 € 55,00 € 80,00 € 95,00 € 95,00 € 105,00 € 140,00
12/5-23/5 € 60,00 € 80,00 € 85,00 € 85,00 € 95,00 € 130,00
24/5-30/5 € 70,00 € 80,00 € 115,00 € 125,00 € 140,00 € 150,00
31/5-6/6 € 95,00 € 100,00 € 115,00 € 125,00 € 150,00 € 290,00
7/6-13/6 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 90,00 € 110,00 € 200,00
14/6-20/6 € 90,00 € 95,00 € 96,00 € 99,00 € 120,00 € 150,00
21/6-27/6 € 110,00 € 135,00 € 140,00 € 150,00 € 175,00 € 199,00
28/6-4/7 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 145,00 € 175,00
5/7-11/7 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 155,00 € 185,00
12/7-18/7 € 135,00 € 145,00 € 155,00 € 175,00 € 180,00 € 190,00
19/7-25/7 € 135,00 € 145,00 € 150,00 € 170,00 € 180,00 € 195,00
26/7-1/8 € 135,00 € 145,00 € 155,00 € 175,00 € 190,00 € 210,00
2/8-8/8 € 135,00 € 150,00 € 170,00 € 170,00 € 200,00 € 265,00
9/8-15/8 € 153,00 € 195,00 € 205,00 € 205,00 € 230,00 € 260,00
15/8-22/8 € 140,00 € 170,00 € 185,00 € 195,00 € 215,00 € 260,00
23/8-29/8 € 135,00 € 150,00 € 175,00 € 170,00 € 200,00 € 260,00
30/8-5/9 € 105,00 € 145,00 € 175,00 € 125,00 € 145,00 € 220,00
6/9-12/9 € 85,00 € 90,00 € 100,00 € 100,00 € 140,00 € 220,00
13/9-19/9 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00
20/9-26/9 € 75,00 € 85,00 € 90,00 € 90,00 € 110,00 € 135,00
27/9-3/10 € 70,00 € 80,00 € 85,00 € 85,00 € 95,00 € 130,00
4/10-10/10 € 50,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 70,00 € 90,00
11/10-17/10 € 50,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 70,00 € 90,00
18/10-3/11 € 45,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00

Apertura Casale! 21 Maggio

1976-2026, 50° Ospitalità, Passione di Famiglia

Il costo del carburante è salito alle stelle, ma la buona notizia è che non devi rinunciare alle tue vacanze sull'Isola!

Eccola!👇👇👇

Traghetti dal Lunedi al Giovedì tariffe molto vantaggiose, rispetto al week-end. Prima Prenoti-Piu Risparmi!

e/o

Elba Pass-Scopri I'Isola d'Elba in Libertà!

Con l'Elba Pass Bus viaggi illimitatamente su tutti gli autobus urbani ed extraurbani dell'Isola, una scelta comoda, sostenibile e conveniente per scoprire l'Elba. La fermata è a 500 metri dal Casale

Scopri tutti i vantaggi dell’Elba Pass

La Vostra Base Perfetta Per l’Elba

Prezzi e Prenotazioni IL TUO PREVENTIVO SU MISURA

I prezzi indicati sono puramente orientativi e possono variare in base a offerte e disposizioni. Per conoscere la tariffa esatta e usufruire dei vantaggi della Prenotazione Diretta,

inviaci una richiesta o calcola subito il tuo preventivo

Vantaggi della Prenotazione Diretta

  • Miglior prezzo garantito e servizi inclusi (senza costi aggiuntivi)

  • Assistenza clienti dedicata

  • Pagamento sicuro

  • Sconto traghetto garantito

Soggiorni liberi tutti i giorni della settimana.

Prezzi validi per soggiorni superiori a 5 giorni.(Giugno/Settembre)

Periodi settimanali in alta stagione. (Luglio/Agosto)

Per periodi diversi si accettano soggiorni minimi di 3 notti con un supplemento di EUR 100,00

Pets Friendly Qua la zampa e Buona Vacanza!!

La Famiglia è lo staff, che curano la gestione degli appartamenti, sono cordiali/discreti,(Sempre disponibili 24h/7) a dare consigli e suggerimenti sui luoghi da visitare nell’Isola, e spiagge poco affollate. Siamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento dovesse occorrere.

(la natura che ti circonda a due passi da tutto)

Appartamenti per Vacanze

Casale Fonte di Rose
Preventivo Online